LNH-SIMU
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue sur LNH-SIMU !
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 La farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
tuviab

tuviab



La farm team Empty
MessageSujet: La farm team   La farm team I_icon_minitimeJeu 12 Mar - 18:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 2 43 47 53 43 49 42 55 54 71 44 43 54 47 44 55
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 45 45 51 43 55 50 64 36 40 52 43 46 51
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 52 56 74 37 37 56 37 39 50
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 75 52 75 54 55 51 55 53 64 72 47 64 67 53 63
Claude Giroux R PHL 21 246500,1* 3 56 65 74 53 53 50 59 58 76 58 55 55 65 52 63
Andrei Popov R PHL 20 97500* 3 52 56 67 55 55 66 64 60 74 68 48 57 58 58 64
Jon Rheault R PHL 22 100500* 2 45 51 50 59 50 46 58 48 69 60 40 51 48 51 57
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 2 65 59 60 57 63 68 62 63 42 74 45 69 61 62 65
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 34 34 33 35 49 44 36 32 38 53 32 34 43

Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 45 53 51 51 53 63 55 62 66 65 40 52 49 55 57
Miika Lahti C PHL 22 91500* 1 48 46 54 56 51 54 52 52 65 58 52 58 49 53 58
Chris Culligan C PHL 20 85500* 1 52 40 40 43 42 40 47 42 71 55 45 46 44 41 52
Fredrik Pettersson C PHL 21 85500* 1 52 55 48 52 52 48 56 55 74 57 42 40 51 50 57
Jeff Lee C PHL 20 85500* 1 40 40 46 42 41 41 48 42 64 48 45 46 42 41 49
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 59 42 60 51 62 39 52 65 63 56 58 51 57

Ned Lukacevic L PHL 23 150000* 1 45 45 48 50 48 42 60 56 73 45 40 52 46 46 54
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 42 40 42 46 45 44 54 47 34 43 52 58 41 45 51
Darroll Powe L PHL 23 520000 2 54 41 41 44 60 42 47 44 49 52 57 62 45 48 54
Boyd Kane L PHL 30 150000* 1 50 36 44 45 40 42 48 52 19 38 32 54 43 42 48
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 54 48 50 44 61 58 59 50 44 63 49 47 55
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 41 63 63 75 61 70 24 60 57 70 33 67 57

Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 38 45 39 62 65 59 63 80 59 37 70 74 40 62 62
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 3 33 39 36 43 41 40 64 54 70 25 48 60 36 41 52
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 52 53 54 58 59 64 61 57 67 58 44 61 53 60 62
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 46 45 46 66 66 76 52 67 68 50 54 64 45 69 60
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 47 40 65 71 61 65 60 73 52 62 63 44 65 62
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 47 49 51 55 64 38 36 39 62 23 49 48
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 52 52 46 52 53 66 37 50 59 36 50 53
Nate Guenin D PHL 26 120000* 3 40 40 40 68 63 65 57 66 53 40 48 67 40 65 58
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 75 75 68 74 77 74 46 57 73 51 72 68
Tim Ramholt D PHL 24 189999,9* 1 58 49 50 59 66 64 66 67 61 70 46 60 52 63 62

Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 44 41 38 42 43 42 60 60 73 45 51 55 41 42 55
Michael-Lee Teslak G PHL 23 875000 2 62 59 61 59 62 61 59 60 68 59 55 56 60 60 61
Revenir en haut Aller en bas
 
La farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» La farm team
» Farm Team
» La farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNH-SIMU :: Bureau des DG's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: